当前位置:首页-卫浴行业

热水器占有率(%)及均价(元)

全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117
全国 市场占有率
品牌 零售额 零售量 均价
亚都 56.0 43.6 361
美的 19.5 20.3 270
康福尔 9.8 13.7 200
松桥 2.5 3.0 232
荣事达 2.1 4.0 143
福库 1.2 0.3 960
艾美特 1.1 0.9 343
爱普爱家 1.0 1.7 168
申花 0.8 3.2 69
连邦 0.7 1.6 117