
| 2011年12月燃气热水器市场占有率及均价 |
| 2011年12月燃气热水器市场占有率及均价 |
| 2011年12月燃气热水器市场占有率及均价 |
| 2011年12月燃气热水器市场占有率及均价 |
| 2011年12月燃气热水器市场占有率及均价 |
一、个人会员。
1.等级:个人会员没有级别之分,个人会员可以申请关联企业账户(仅能申请一个企业),通过企业审核的个人会员级别遵从企业会员级别;
2.特权:关联企业的个人会员,可享受企业会员的特权(发布特权除外),并且可以分享本企业会员购买的产品。
二、企业会员。
1.等级:普通会员和贵宾会员,其中贵宾会员分为铜牌级、银牌级、金牌级、钻石级;
2.认证:企业会员可以申请网站认证,提高账户诚信度。企业需提供合法的营业执照复印件,由现代家电网进行审核认证;现代家电网企业库中已预先审批认证的企业,已为认证企业,不需重复申请;
3.权益:不同等级的会员享受权益不同。
| 普通会员 | 铜牌会员 | 银牌会员 | 金牌会员 | 钻石会员 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会员年费(元) | 0 | 500(元) | 800(元) | 2000(元) | 8000(元) |
| 发布企业新闻与资讯 | 1篇/年 | 2篇/年 | 4篇/年 | 20篇/年 | |
| 发布产品评测 | 1个 | 3个 | 10个 | ||
| 发布商务信息展示有限期展示 | 3个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
| 阅读市场与商机报告(365天) | |||||
| 会员专属资料下载 (365天) | |||||
| 获取《现代家电》杂志册 | 24册 | 48册 | 72册 | ||
| 获赠网站财富值财富值 | 100 | 200 | 600 | 2000 | |
| 购买网站产品优惠折扣率 | 95% | 90% | 85% | 80% | |
| 关联本企业个人会员数量 | 10个 | 30个 | 50个 | 100个 |
| 普通会员 | 铜牌会员 | 银牌会员 | 金牌会员 | 钻石会员 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 会员年费(元) | 500(元) | 800(元) | 2000(元) | 8000(元) | |
| 发布企业新闻与资讯 | 1篇/年 | 2篇/年 | 4篇/年 | 20篇/年 | |
| 发布产品评测 | 1个 | 3个 | 10个 | ||
| 发布商务信息展示有限期展示 | 1个月 | 2个月 | 12个月 | ||
| 阅读代理商招商信息 | |||||
| 阅读市场与商机报告(365天) | |||||
| 会员专属资料下载 (365天) | |||||
| 获取《现代家电》杂志册 | 24册 | 48册 | 72册 | ||
| 获赠网站财富值财富值 | 100 | 200 | 600 | 2000 | |
| 购买网站产品优惠折扣率 | 95% | 90% | 85% | 80% | |
| 关联本企业个人会员数量 | 10个 | 30个 | 50个 | 100个 |
4.升级会员

现代家电会员专员:刘冬明 专线电话:010-64115231-111 专线传真:010-64116975-118
付款方式:
| 银行汇款 | 户名 | 账号 | 开户行 |
|---|---|---|---|
| 北京《现代家电》杂志社 | 0200095819000013656 | 中国工商银行北京天通苑支行 | |
| 北京《现代家电》杂志社 | 323356034288 | 中国银行北京立汤南路支行 | |
| 邮局汇款 | 收款单位:北京《现代家电》杂志社 地 址:北京市朝阳区北苑红军营南路媒体村天畅园8号楼1406室 邮政编码:100107 |
||